Waktu Dagangan Berubah. 16–19 Jun
Berikutan cuti umum yang akan datang, waktu dagangan bagi beberapa instrumen akan berubah dari 16 Jun hingga 19 Jun. Sila rancang aktiviti dagangan anda mengikut jadual di bawah.
| Tarikh | Instrumen | Waktu dagangan (MT time) |
| 16 Jun | Saham/IDX, Indeks/IDX | Ditutup |
| 19 Jun | Logam | Penutupan awal pada jam 20:15 |
| Tenaga | Penutupan awal pada jam 20:15 | |
| Saham/USA | Ditutup | |
| NASDAQ-100, DJ30, US500 | Penutupan awal pada jam 19:50 | |
| Saham/HK | Ditutup | |
| HK50 | Ditutup |
Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami dalam sembang langsung di laman web atau melalui care@hw.site.
share
tweet
