Analisis pasaran yang hebat. Syabas, Headway, anda benar-benar mencerdaskan kami!
Abdoulkhareem U Adham
Pilih daripada lebih 500 instrumen dan berdagang mengikut cara yang paling sesuai untuk anda
| Instrumen | Spread minimum | Komisen | Keumpilan |
|---|---|---|---|
VOL_88 Synthetics Volatility 88 Synthetic Index | 3.0 pips | 0 | 1:500 |
EURUSD Forex Euro vs US Dollar | 0.6 pips | 0 | Hingga tanpa had |
USDJPY Forex US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 pips | 0 | Hingga tanpa had |
GBPUSD Forex Great Britain Pound vs US Dollar | 0.7 pips | 0 | Hingga tanpa had |
XAUUSD Metals Gold vs US Dollar | 3.1 pips | 0 | Hingga tanpa had |
Asas dagangan langkah demi langkah, pembelajaran lanjutan dan berita terkini – semuanya direka untuk membantu anda menjadi pedagang yang lebih yakin